項目進展
項目介紹
相關公告
聯系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** |
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目階段 | 項目類型 |
| ***** | ***** | 室內裝修/封頂后分包工程 | ***** |
| 主體施工階段 | 主體設計階段 | 室內精裝修階段 | |
| ***** | ***** | ***** | |
| 裝修 | 電梯 | 項目類別 | |
| ***** | ***** | 展覽/辦公樓/零售/停車***** | |
| 空調 | 供暖方式 | 外墻材料 | 鋼結構 |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| 建筑面積 | 建安成本/造價 | 建筑層數 | 占地面積 |
| ***** | 一億 (造價總額由信息員估算得出) | 每平米平均造價: 2926.63元/平方米 | ***** | ***** |
| 大型項目 | 外資參與 | 甲方類型 | 立體停車庫 |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| 裝配式住宅 | 被動房 | 新風系統 | 公布時間 |
| ***** | ***** | ***** | 2024-08-21 17:13 |
項目概況
項目工期
相關公告
聯系人
業主(2)
給排水工程師(1)
承建單位(1)
機械通風及空調分包商(1)
消防設備分包商(2)
其他分包商(1)
電氣工程分包商(1)
幕墻分包商(1)
RCC建筑工程信息相關產品服務

換一換