建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟(jì)******流治理工程 | 河南省/濟(jì)源市 | 設(shè)計 | 27.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 垂******化工程 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 60.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-22 |
| 大******患點(diǎn)治理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 重******出工程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-02-22 |
| 馬******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-22 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 天******工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 貴******電站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-02-22 |
| 2******技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-22 |
| 年******噸預(yù)制食品項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.4 | 工業(yè) | 2026-02-22 |
| 廉******體化充電站 | 廣東省/湛江市 | 未確定 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-22 |
| 浙******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 5.5 | 電力 | 2026-02-22 |
| 重******工程EPC | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 627.8 | 醫(yī)療、教育及科研設(shè)施、停***** | 2026-02-22 |
| 浙******硫平技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-21 |
| 汕******整倉儲項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-21 |
| 食******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-21 |
| 未******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-02-21 |
| 膩******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-21 |
| 江******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-21 |
