建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******酯項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 陽******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-04-09 |
| 威******配套項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 430.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 莊******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 源******園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 光******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1489.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-09 |
| 坦******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 萊******改造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 740.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 年******感項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 安******角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 胡******氣熱電有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 海******有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******建廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 哈******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、住宅、電力、石油***** | 2026-04-09 |
| 高******地項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 22.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 三******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 3153.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-09 |
| 采******立儲能電站 | 山東省/濰坊市 | 設(shè)計(jì) | 570.0 | 電力 | 2026-04-09 |
