建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******地項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 主體工程中標/開工 | 9.0 | 展覽、工業、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 紫******有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 主體工程中標/開工 | 50.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 矯******項目 | 廣東省/惠州市 | 設計 | 70.0 | 工業、住宅、展覽、文娛康***** | 2025-07-08 |
| 云******設項目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標/開工 | 591.0 | 工業、展覽、倉儲物流、公***** | 2025-07-08 |
| 喀******建設項目 | 內蒙古/赤峰市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業、展覽、零售、辦公樓***** | 2025-07-08 |
| 中******業項目 | 山東省/濟寧市 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-07-08 |
| 老******項目 | 上海/徐匯區 | 主體工程中標/開工 | 600.7 | 工業、零售、停車場、展覽***** | 2025-07-08 |
| 遂******項目EPC | 四川省/遂寧市 | 主體工程中標/開工 | 250.0 | 工業、停車場、展覽、住宅***** | 2025-07-07 |
| 中******業園項目 | 陜西省/漢中市 | 主體工程中標/開工 | 1797.4 | 工業、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-07-07 |
| 四******項目 | 四川省/瀘州市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2025-07-07 |
| 欒******片區項目 | 河南省/洛陽市 | 設計 | 70.0 | 零售、展覽、停車場、公用***** | 2025-07-07 |
| 和******項目 | 新疆/和田地區 | 主體工程中標/開工 | 123.6 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 黔******鏈項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業、展覽、倉儲物流 | 2025-07-07 |
| 松******區項目 | 福建省/寧德市 | 設計 | 50.0 | 工業、展覽、零售 | 2025-07-07 |
| 佛******設項目 | 陜西省/漢中市 | 設計 | 300.0 | 辦公樓、展覽、公用事業設***** | 2025-07-07 |
| 河******業園 | 河南省/濮陽市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 展覽、工業 | 2025-07-07 |
| 產******項目 | 內蒙古/包頭市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 倉儲物流、酒店、展覽、石***** | 2025-07-07 |
| 開******建設項目 | 四川省/達州市 | 主體工程中標/開工 | 424.0 | 工業、展覽、酒店、零售、***** | 2025-07-07 |
| 濱******產業園 | 山東省/濱州市 | 室內裝修/封頂后分包工程 | 400.0 | 展覽、辦公樓、工業、倉儲***** | 2025-07-07 |
| 瀾******興示范點融合項目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標 | 13.0 | 倉儲物流、展覽、工業、辦***** | 2025-07-07 |
