建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 陽******點項目 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 蕉******電樁項目 | 廣東省/梅州市 | 主體工程中標/開工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 山******充電樁建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 主體工程中標/開工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 宜******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-07-09 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 主體工程中標/開工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 克******項目工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 主體工程中標/開工 | 18.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 呂******電站項目 | 山西省/呂梁市 | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 金******設(shè)工程 | 廣東省/珠海市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 漢******設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 主體工程中標/開工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 廣******礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 772.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 臨******儲能示范項目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-07-09 |
| 數(shù)******工程 | 湖北省/武漢市 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2025-07-09 |
| 順******治工程 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 3857.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 資******電項目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 通******造工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 構(gòu)思 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 河******程項目 | 山東省/東營市 | 設(shè)計 | 285.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 高******設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 85.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 觀******站 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 墨******施建設(shè)工程項目 | 云南省/普洱市 | 主體工程中標/開工 | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
