建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-15 |
| 延******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-15 |
| 集******地新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2025-12-15 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2025-12-15 |
| 銅******項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-12-15 |
| 新******項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 辦公樓、停車場、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 九******股有限公司) | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 鄭******心項目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 453.0 | 辦公樓、零售、停車場、公***** | 2025-12-15 |
| 上******新建工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1386.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-15 |
| 寧******工程EPC | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 926.5 | 停車場、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 寧******車場項目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1475.8 | 停車場、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2025-12-15 |
| 東******新項目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、公***** | 2025-12-15 |
| 大******工程 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2025-12-15 |
| 知******目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1800.0 | 辦公樓、酒店、停車場、公***** | 2025-12-15 |
| 安******質(zhì)譜儀項目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-15 |
| 銀******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2025-12-15 |
| 中******目工程總承包 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 129.5 | 工業(yè)、停車場、零售、電力***** | 2025-12-15 |
| 衛(wèi)******項目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2025-12-15 |
| 滁******及道路工程 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停***** | 2025-12-15 |
| 達******集散中心項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 549.1 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-15 |
