建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邵******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-18 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2025-12-18 |
| 麗******區(qū)工程 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、電力、基礎(chǔ)***** | 2025-12-18 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 幼******伏項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.1 | 電力 | 2025-12-18 |
| 阿******EPC項(xiàng)目 | Al/Khazna | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 瀑******伏項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 大******電廠有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 112.4 | 電力 | 2025-12-18 |
| 鵬******技術(shù)有限公司) | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 赤******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 內(nèi)******爾多斯供電公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 松******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 760.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 常******電站項(xiàng)目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 盧******一體化項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 貴******發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2025-12-18 |
| 普******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 滄******限公司) | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 重******平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 藤******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
