建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扎******萬(wàn)千瓦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 遵******發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 國(guó)******輸電工程 | - | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 金******項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 北******發(fā)電項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 構(gòu)思 | 30.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 榆******山煤電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 6254.9 | 電力、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2025-07-10 |
| 天******度假區(qū)有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 914.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 河******大禾站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 伊******有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 56.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 平******目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-07-10 |
| 安******電站EPC項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 港******技有限公司) | 廣西/貴港市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 文件草議 | 4000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2025-07-09 |
| 來(lái)******二期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣西/來(lái)賓市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 康******能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 大******儲(chǔ)能電站 | 廣東省/梅州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 電力 | 2025-07-09 |
