建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-19 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、停車***** | 2025-12-19 |
| 霍******至空地二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 醫(yī)******園 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 31.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-19 |
| 遂******振興項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-19 |
| 糧******造建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 機(jī)******目等8個(gè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-19 |
| 洋******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 河******礦場(chǎng) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-19 |
| 徐******心項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 151.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 當(dāng)******流項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 煙******產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-19 |
| 元******限公司) | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-19 |
| 信******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-19 |
| 2******色智能制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-12-19 |
| 浙******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 廣******號(hào)地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
