建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******中心 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 29.4 | 醫(yī)療 | 2025-11-17 |
| 大******院項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 39.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-16 |
| 江******防控制中心) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 838.6 | 醫(yī)療、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-16 |
| 鐘******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 零售、酒店、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-16 |
| 鄉(xiāng)******限公司) | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 展覽、工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓 | 2025-11-15 |
| 四******展有限公司) | 四川省/南充市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 醫(yī)療、酒店、住宅、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-15 |
| 射******造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)***** | 2025-11-14 |
| 萬(wàn)******康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、酒店 | 2025-11-14 |
| 臨******養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-14 |
| 文******養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-11-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療 | 2025-11-13 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-13 |
| 敘******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療 | 2025-11-13 |
| 新******屬醫(yī)院昌吉分院) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 47.4 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 梁******站項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、醫(yī)療 | 2025-11-13 |
| 蒼******里中心項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 174.0 | 工業(yè)、展覽、醫(yī)療、零售、***** | 2025-11-13 |
| 牟******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-11-12 |
| 鳳******有限公司) | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2025-11-12 |
| 都******建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、酒店、工業(yè)***** | 2025-11-12 |
| (******絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-12 |
