建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 309.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 虞******升工程 | 浙江省/紹興市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 慈******建項(xiàng)目 | 湖南省/張家界市 | 文件草議 | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 納******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 237.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-07-10 |
| 保******庫(kù)工程 | 云南省/保山市 | 設(shè)計(jì) | 989.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 衢******建設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 吉******造工程 | 吉林省/白山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 吐******庫(kù)工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 云******工程EPC | 重慶/云陽(yáng)縣 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 144.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 臨******體化 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 肥******二期項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 2******造項(xiàng)目1標(biāo)段 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| 大******一路東段 | 廣東省/惠州市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 913.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 松******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 越******設(shè)項(xiàng)目 | - | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-10 |
| G******擴(kuò)容工程 | 湖南省/株洲市 | 文件草議 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 永******程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 青******一期工程項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
| 天******度假區(qū)有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 914.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-10 |
