建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******設項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1300.0 | 辦公樓、住宅、社區(qū)、停車***** | 2025-12-18 |
| 義******建設項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2025-12-18 |
| 科******建設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1088.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 費******程項目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(構(gòu)思) | 297.3 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 蒸******施建設項目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 榮******水工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 衡******理工程項目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.7 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 長******新改造項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-12-18 |
| 瀘******設項目 | 四川省/瀘州市 | 設計 | 285.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 長******設投資有限公司) | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、基***** | 2025-12-18 |
| 幾******二期項目 | - | 工程施工 | 1400.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 電******C項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 孟******工程EPC | 河南省/焦作市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 北******工程項目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 淳******俱樂部項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、基礎建設、文娛康樂 | 2025-12-18 |
| 佛******提升項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎建設、文娛康樂、停車***** | 2025-12-18 |
| 臨******升工程 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎建設、電力 | 2025-12-18 |
| 沁******工程 | 河南省/焦作市 | 前期立項(構(gòu)思) | 99.9 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 西******項目 | 四川省/南充市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2025-12-18 |
| 國******線工程 | 山西省/運城市 | 設計 | 700.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
