建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廢******項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-20 |
| 新******二期北:昆侖路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-10-20 |
| 新******過道北:向陽路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 第******煤電項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 600.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 第******程項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 380.0 | 基礎建設 | 2025-10-15 |
| 新******福路北:惠農港物流倉儲用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 第******千瓦風電項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 年******企業管理有限公司) | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 300.0 | 工業、石油化工 | 2025-10-07 |
| 第******治項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 850.0 | 基礎建設 | 2025-09-29 |
| 新******北:橫五路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-09-19 |
| 年******品項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-09-15 |
| 3******儲項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 新******電工程 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 212.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 年******目二期 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業 | 2025-08-21 |
| 年******品項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-08-19 |
| 第******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 73.6 | 公用事業設施 | 2025-08-15 |
| 新******油助劑項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-15 |
| 新******北奮進路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-08-04 |
| 新******孔雀東路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-08-01 |
| 新******北騰達路三類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 50.0 | 工業 | 2025-07-23 |
