建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******電工程 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 212.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 新******料有限公司二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 年******目二期 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業 | 2025-08-21 |
| 年******品項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-08-19 |
| 第******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 73.6 | 公用事業設施 | 2025-08-15 |
| 新******油助劑項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-15 |
| 智******項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 新******北奮進路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-08-04 |
| 新******孔雀東路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-08-01 |
| 新******北騰達路三類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 50.0 | 工業 | 2025-07-23 |
| 棉******目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-07-23 |
| 擬******膜項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 70.0 | 工業、倉儲物流、住宅 | 2025-07-22 |
| 新******設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 20.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 新******地,北:農村道路二類工業用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 12.0 | 工業、倉儲物流、住宅 | 2025-07-20 |
| 各******合利用項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、石油化工、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 新******類工業用地項目建材加工項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 32.0 | 工業、住宅 | 2025-07-09 |
| 年******純項目 | 新疆/鐵門關市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-06-28 |
| 第******施建設工程 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 28.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 年******維項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 500.0 | 工業 | 2025-06-24 |
| 8******用項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業、住宅、辦***** | 2025-06-19 |
