建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******廢舊廠房二類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 未確定 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 三******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、零售、酒店 | 2025-04-20 |
| 擬******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-04-20 |
| 擬******設項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-04-08 |
| 第******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 第******項目一期 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 240.8 | 電力 | 2025-03-21 |
| 年******飼料項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-18 |
| 2******工廠房建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 新******:擬建復合肥料廠項目三類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-16 |
| 硅******有限公司) | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 400.0 | 工業(yè)、電力、文娛康樂、辦***** | 2025-03-10 |
| 第******工程項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 120.0 | 基礎建設 | 2025-03-07 |
| 第******工程項目 | 新疆/鐵門關市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 基礎建設 | 2025-02-28 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 第******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 130.0 | 基礎建設 | 2025-01-20 |
| 1******建設項目 | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-01-09 |
| 工******項目 | 新疆/鐵門關市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-07 |
| 大******大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2024-12-13 |
| 擬******設項目 | 新疆/鐵門關市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2024-11-29 |
| 年******噸硫酸鋅項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-11-28 |
| 華******目 | 新疆/鐵門關市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、辦公樓、零***** | 2024-11-16 |
