建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟******工廠項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 148.5 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 小******期工程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 250.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 六******造工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 舟******用項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 浙******天然氣有限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3800.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 年******材料有限公司) | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 110.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-19 |
| 資******年建設(shè)項目項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-10-19 |
| 舟******建工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 116.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-17 |
| 舟******程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 84.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 舟******套項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1080.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū) | 2025-10-16 |
| 浙******能源汽車精密部件智造項目) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 普******用工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 油******項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 15.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 普******地塊工業(yè)用地項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 196.5 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-12 |
| 寧******工程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 太******洋工程有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 22.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 浙******站項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 大******工程項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 六******公共管廊 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 237.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-06 |
| 舟******程項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 318.0 | 電力 | 2025-10-05 |
