建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邯******料項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廣******程項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 674.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 中******伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 860.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 邯******基地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 河******加工項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 峰******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 河******館陶縣恒澤加油加氣站) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 51.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 蛋******目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******、鐵西街東側(cè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 臨******新改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 鋁******項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 河******品博覽城以東項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 邯******儲中心項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 94.7 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 魏******園項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 建******期工程 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4999.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-11-27 |
| 鉆******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 邯******化鋁碎晶項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 高******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 邯******程項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 157.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
