建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******體煙酰胺項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 成******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 118.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 德******基地項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 魯******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2025-11-11 |
| 高******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 新******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 河******設(shè)施建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 智******產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 邯******制生產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 河******固件生產(chǎn)項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 曼******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 高******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 空******項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 雞******提升項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 102.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 河******北角二類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 超******項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 成******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 704.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-07 |
| 雞******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 河北省/邯鄲市 | 未確定 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 魏******建設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-05 |
