建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******團水務(wù)有限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 福******園一期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 森******地項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 電******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 永******建設(shè)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、酒店、文娛康樂、展***** | 2025-11-02 |
| 福******D樓 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 168.3 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-02 |
| 福******橋工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 唐******體項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-31 |
| 銘******目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-10-30 |
| 塑******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 巨******限公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-30 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-30 |
| 綜******產(chǎn)品項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 福******制造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 福******EPC項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 616.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 福******EPC工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1422.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 中******項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 金******體項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2025-10-28 |
| 中******倉儲項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.2 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
