建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******(鯨動(dòng)科技有限公司) | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 鯨******限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 莆******園項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 仙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-17 |
| 年******技有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 友******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 城******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 669.5 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎(chǔ)***** | 2025-12-11 |
| 荔******升項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1065.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 涵******臺(tái)建設(shè) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 福******類工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 涵******熱項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 韓******園 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-25 |
| 莆******心建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-20 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-07 |
| 涵******發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 454.4 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 莆******興項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-11-06 |
| 福******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 仙******路面改造提升工程 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 湄******中心項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-04 |
