建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 2950.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 才******#車間 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-22 |
| 運******伏電站項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-06-19 |
| 國******能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 龍******改造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 87.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 城******修復(fù)工程項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 福******造項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 城******源項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 367.1 | 電力 | 2025-06-15 |
| 福******工業(yè)用地項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 仙******用地項目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 莆******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-11 |
| 年******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-06-11 |
| 新******項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 莆******項目及配套設(shè)施項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 檢******備升級 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-07 |
| 莆******殖項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 東******工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 年******擴(kuò)建項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 年******品有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 食******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-30 |
