建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 沙******伏項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 464.6 | 電力 | 2025-09-25 |
| 年******0噸項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 未確定 | 30.0 | 展覽、工業(yè)、零售 | 2025-09-24 |
| 年******酸項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 三******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 永******利用項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 勤******備有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.5 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 閩******治理項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 288.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 寧******工項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 大******改造工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 112.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 2******提升工程 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 34.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-19 |
| 大******工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 84.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 步******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-19 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-18 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-18 |
