建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******綜合利用 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-10-13 |
| 年******臺項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 石******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 寧******產(chǎn)項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 寧******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、基***** | 2025-10-10 |
| 清******項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-10 |
| 大******工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 明******展項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、展***** | 2025-10-10 |
| 大******治項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-09 |
| 明******工項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 大******施建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-10-08 |
| 福******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 144.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 閩******程項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 228.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 威******科技有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 230.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 沙******造工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 135.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 建******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 三******庫工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 閩******港二期 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 2******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 20.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 大******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-09-25 |
