建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 福******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 溪******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 古******補(bǔ)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 瀚******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 環(huán)******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 冷******廠房 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 九******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 163.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-19 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-10-19 |
| 同******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-19 |
| 漳******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-17 |
| S******厝段項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-17 |
| 漳******廠房用地項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 云******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 原******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 橋******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 國******有限公司) | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 漳******修復(fù)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 施工單位招標(biāo) | 24.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
