建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-04-18 |
| 塑******線項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 浮******期項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 80.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-04-16 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-15 |
| 浮******程項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-15 |
| 樂******流改造項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-15 |
| 農(nóng)******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2025-04-14 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-06 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-03-26 |
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 樂******園項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、倉儲***** | 2025-03-23 |
| 昌******提升項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-20 |
| 成******線項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 羽******技改項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 永******加工項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 華******鑄件項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 年******展有限公司) | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-03-13 |
| 鋁******新項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-12 |
| 景******工程項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 三******造項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
