建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******智能制造項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 西******目工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 286.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 山******西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 540.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 五******提升工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 145.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 山******程工程 | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 中******有限公司) | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 日******風(fēng)電有限公司) | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 莒******設(shè)施提升 | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| S******升項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 淄******造工程項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 山東省/日照市 | 設(shè)計(jì) | 1580.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 源******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******鑄造件項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 奧******合項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 年******制品項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 汽******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 五******技有限公司) | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******有限公司) | 山東省/日照市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-21 |
