建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******提升項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 126.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 星******心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 保******組裝項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 206.2 | 石油化工 | 2025-07-01 |
| 深******出工程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 248.0 | 電力 | 2025-07-01 |
| 梅******業(yè)園 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-01 |
| 圓******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 阜******業(yè)化項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 產(chǎn)******機(jī)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 文件草議 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-06-30 |
| 建******備項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 年******卷材項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 文件草議 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 碩******有限公司) | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-06-27 |
| 保******殖項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-06-27 |
| 望******監(jiān)控服務(wù)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 3.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 淶******磚建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 年******袋項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 安******期項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
