建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰******改造項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 年******線項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 蘇******基地項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-09 |
| 年******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 卓******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 2******網(wǎng)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 年******生產(chǎn)車間項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 睢******體化項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 年******線二期 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 夏******產(chǎn)品綜合交易中心項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-09-04 |
| 睢******提升改造項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 年******種砂漿項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 夏******儲中心項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅***** | 2025-09-04 |
| 夏******基地建設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 新******構(gòu)件 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 商******科技有限公司) | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 夏******心項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-03 |
| 商******項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 水******目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-03 |
| 商******化建設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
