建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******鋒衣項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 年******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 中******倉儲項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 354.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 虞******設項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 700.0 | 電力、基礎建設 | 2025-10-31 |
| 年******項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******設項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 年******有限公司) | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 商******工程項目 | 河南省/商丘市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 商******工項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 商******園項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 119.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 商******理工程 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-28 |
| 睢******工程 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 480.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 年******發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 河南省/商丘市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 年******品項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 年******項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 年******設備項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 永******公路 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設、零售、交通運輸***** | 2025-10-25 |
| 永******丘段 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設、***** | 2025-10-25 |
| 合******業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 河******造研發(fā)項目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-23 |
