建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******電工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 129.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 年******提取項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-09 |
| 高******地項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-08 |
| 南******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 82.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 36.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-26 |
| 再******心項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 醫(yī)******目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 利******升項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 甾******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 宜******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 正******有限公司) | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 軍******制造項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 紡******造升級(jí) | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 宜******廊項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-19 |
| 國(guó)******電站 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 年******線項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-09-17 |
| X******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
