建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 監(jiān)******程EPC | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 646.1 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-08-21 |
| 江******利用項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 年******化項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-08-21 |
| 中******儲能電站項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 1******害化項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 48.9 | 石油化工 | 2025-08-20 |
| 荊******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 監(jiān)******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 湖北省/荊州市 | 文件草議 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 中******園項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 119.1 | 辦公樓、倉儲物流、零售 | 2025-08-19 |
| 美******機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 荊******鋁項(xiàng)目EPC | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-19 |
| 湖******須項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 東******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 玉******建項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 江******房建設(shè) | 湖北省/荊州市 | 文件草議 | 20.6 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 木******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 公******品技改項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
