建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可******業(yè)有限公司) | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 廣******頓香精香料有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-18 |
| 廣******電站項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 納******期建設(shè)工程 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1063.2 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 菲******業(yè)園 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 江******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 廣******制造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 廣******5091號(hào)地塊 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-17 |
| 廣******電站項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 廣******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 廣******信成達(dá)智造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅 | 2025-12-16 |
| 廣******用項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-12-16 |
| 黃******目(百事有限公司) | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 廣******工業(yè)用地項(xiàng)目云達(dá)智創(chuàng)園 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1716.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-16 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-12-16 |
| 金******谷 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-16 |
| 2******頃二路東側(cè)地塊 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-15 |
