建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******道工程項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 462.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-07-30 |
| 匯******目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-30 |
| 佛******間項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 佛******備項目 | 廣東省/佛山市 | 文件草議 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 總******項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 佛******地塊工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 85.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 廣******A區(qū)(佛山萬洋科創(chuàng)智造園項目)) | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 330.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 90.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-28 |
| 大******施工程 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 佛******東工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-26 |
| 年******線項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-26 |
| 未******目二期 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 車******目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 佛******零部件項目 | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 深******園項目 | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1045.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-07-25 |
| 佛******以東之二地塊一類工業(yè)用地) | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 大******廠房項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 新******項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 佛******六路以西項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-24 |
| 金******基地項目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標/開工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-24 |
