建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******3萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 佛******治理工程 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 佛******房項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 紹******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 73.9 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 佛******源獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-08-04 |
| 廣******泰汽車用品生產(chǎn)基地高明項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 廣******地段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 佛******間項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 廣******地塊五工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-01 |
| 佛******站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 文件草議 | 30.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 華******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 林******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 135.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 佛******科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 倫******托管項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 佛******伏電力有限公司) | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 寶******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 佛******瓷生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 29.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 順******目中心) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 三******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
