建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 廣******能裝備制造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 肇******業(yè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 654.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-08-21 |
| 廣******、研發(fā)項目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 8.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 廣******外加劑項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 12.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 肇******化學(xué)儲能電站項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 封******旅有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-08-20 |
| 德******伏發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 400.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 肇******分布式發(fā)電項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 80.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 肇******設(shè)施項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 550.0 | 零售、停車場、展覽、交通***** | 2025-08-19 |
| 廣******(南信控股有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 文件草議 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 新******車間 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 肇******粒生產(chǎn)項目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 肇******船裝備項目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 廣******建項目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 千******,長興大道西側(cè)工業(yè)用地項目) | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 肇******產(chǎn)線項目 | 廣東省/肇慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 年******建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-15 |
| 廣******二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 主體工程中標/開工 | 65.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
