建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******類(lèi)工業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 炬******目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 廣******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
| 廣******理建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工***** | 2025-11-26 |
| 廣******2號(hào)地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 蘭******技有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、住宅 | 2025-11-26 |
| 德******片項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 博******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 惠******制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 惠******棵建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 惠******造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 惠******1工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-24 |
| 西******化項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-11-24 |
| 惠******務(wù)有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 博******坑地段 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 浩******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-23 |
| 邦******目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-11-21 |
| 白******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 惠******件等制造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
