建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******瑞寶產業發展有限公司) | 廣東省/陽江市 | 設計 | 2000.0 | 酒店、零售、倉儲物流、文***** | 2025-11-18 |
| 陽******施建設項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 874.8 | 公用事業設施、停車場 | 2025-11-17 |
| 陽******電工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 五******項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 珠******目工程EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-16 |
| 陽******程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-16 |
| 陽******3地塊工業用地項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業 | 2025-11-14 |
| 中******備修造項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 工業、基礎建設 | 2025-11-12 |
| 航******技有限責任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 陽******工程項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-11-07 |
| 陽******立儲能項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******程項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 陽******目EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 336.7 | 電力 | 2025-11-06 |
| 廣******區建設項目項目 | 廣東省/陽江市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 陽******設項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 1300.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-04 |
| 廣******風電項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 綠******有限公司) | 廣東省/陽江市 | 施工單位招標 | 400.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 陽******發展項目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 辦公樓、工業 | 2025-11-03 |
| 廣******行充電站項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 3.3 | 公用事業設施 | 2025-10-31 |
| 廣******場聯圍澇區 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(構思) | 867.0 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
