建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 陽(yáng)******級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 飾******理工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 文件草議 | 65.0 | 開(kāi)采 | 2025-01-17 |
| 陽(yáng)******目EPC | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| S******EPC | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 212.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 陽(yáng)******能科技有限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1708.0 | 電力 | 2025-01-15 |
| 江******有限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-15 |
| 陽(yáng)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 陽(yáng)******礦業(yè)有限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-01-14 |
| 陽(yáng)******制造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 市******程EPC | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1386.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-13 |
| 陽(yáng)******造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 宏******建項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 陽(yáng)******級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 氣******限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-01-09 |
| 3******包裝膜袋項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 零售 | 2025-01-03 |
| 陽(yáng)******深加工產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 38.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-30 |
