建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀******有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 河******W機(jī)組擴(kuò)建工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 全******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 滄******磺酸項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 滄******技改項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 新******程項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 新******造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 河******范風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 東******總成項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 黃******有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 50.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 滄******道擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 滄******柜遷建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 年******菌劑項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2025-11-02 |
| 稀******備項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-02 |
| 年******改建項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 玻******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 天******車間項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 鹽******類工業(yè)用地 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
