建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******限公司) | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2024-10-10 |
| 儋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-10-10 |
| 合******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2024-09-26 |
| 海******壓密防火 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 遠(yuǎn)******業(yè)園項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-23 |
| 儋******并網(wǎng)工程 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 857.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 儋******治項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-12 |
| 富******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-09-09 |
| 海******園項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 43.0 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 省******程項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 文件草議 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
| 3******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-01 |
| 儋******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 37.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2024-08-29 |
| 海******更新項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 350.0 | 石油化工 | 2024-08-28 |
| 海******經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-08-21 |
| 麥******醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2024-08-21 |
| 澳******造項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-20 |
| 2******料有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2024-08-15 |
| 華******期 | 海南省/儋州市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 145.7 | 住宅 | 2024-08-14 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 110.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-08-10 |
| 京******有限公司) | 海南省/儋州市 | 文件草議 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-06 |
