建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******施更新改造 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-16 |
| 中******修工程 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.5 | 辦公樓、文娛康樂、工業(yè) | 2025-12-16 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-13 |
| 萬******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-12-11 |
| 萬******設項目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 達******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 萬******鐵路 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 萬******項目EPC | 重慶/萬州區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 萬******場項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 400.4 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 重******工業(yè)用地項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 高******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 萬******建設項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 萬******設項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 萬******提標工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-02 |
| 鈣******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-27 |
| 興******項目 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 萬******目EPC | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 409.6 | 電力 | 2025-11-23 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 4900.0 | 電力、基礎建設 | 2025-11-16 |
| 李******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 125.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 萬******設施工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設計 | 60.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-11-13 |
