建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 椿******程 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 609.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-21 |
| 重******工程 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-06 |
| 北******護(hù)工程 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-02 |
| 北******棋金路 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 126.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-27 |
| 澄******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2023-07-13 |
| 重******合治理工程 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-07-04 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.4 | 工業(yè) | 2023-07-04 |
| 重******技改項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-06-29 |
| 神******線項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-06-20 |
| 均******港項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè) | 2023-06-19 |
| 鑫******產(chǎn)線擴(kuò)建 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2023-06-15 |
| 汽******發(fā)基地 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 250.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-06-14 |
| 花******工程項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-06-07 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-06-06 |
| 大******目三期 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-05-21 |
| 喜******地等項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-05-08 |
| 中******技有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-04-28 |
| 柴******統(tǒng)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-04-26 |
| 重******設(shè)工程項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、住宅 | 2023-04-20 |
| 3******發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-19 |
