建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 382.5 | 電力 | 2025-12-15 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 68.6 | 公用事業設施 | 2025-12-15 |
| 天******化項目 | 重慶/黔江區 | 工程施工 | 50.0 | 工業 | 2025-12-14 |
| 2******技改升級項目 | 重慶/黔江區 | 設計 | 100.0 | 工業 | 2025-12-10 |
| 萬******項目 | 重慶/黔江區 | 設計 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區 | 工程施工 | 80.6 | 基礎建設、文娛康樂、社區***** | 2025-12-07 |
| 黔******有限責任公司) | 重慶/黔江區 | 工程施工 | 73.8 | 工業 | 2025-12-05 |
| 黔******項目EPC | 重慶/黔江區 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 黔******村改造項目 | 重慶/黔江區 | 施工單位招標 | 50.0 | 住宅、石油化工、基礎建設 | 2025-12-02 |
| 黔******有限責任公司) | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、住宅、社區 | 2025-11-28 |
| 黔******有限責任公司) | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 武******項目 | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業 | 2025-11-25 |
| 黔******限責任公司) | 重慶/黔江區 | 工程施工 | 296.1 | 工業、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-25 |
| 黔******礎設施項目 | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、倉儲物流、公用事業***** | 2025-11-24 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力、基礎建設、公用事業***** | 2025-11-21 |
| 重******程項目 | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-13 |
| 黔******PC | 重慶/黔江區 | 設計 | 700.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 渝******設施項目 | 重慶/黔江區 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2025-11-09 |
