建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2017-03-27 |
| 酉******站 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 住宅、零售、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2016-12-01 |
| 豐******改造工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 26.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-29 |
| 酉******改建工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 146.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-22 |
| 酉******資有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 31.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-09 |
| 酉******有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 29.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-10-20 |
| 酉******樓工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2016-07-31 |
| 酉******樓工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2016-07-31 |
| 酉******樓工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2016-07-31 |
| 酉******樓工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2016-07-31 |
| 業(yè)******程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2016-07-31 |
| 酉******目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2015-03-02 |
| 重******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-10-27 |
| 擴(kuò)******程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2014-05-21 |
| 重******電有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2013-11-28 |
| 業(yè)******房 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2013-11-07 |
| 酉******廠項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2012-12-07 |
| 酉******有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2012-11-15 |
| 酉******油庫(kù) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2012-05-03 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2012-03-16 |
