建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******提升項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構思) | 205.3 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-10-28 |
| 華******動”試點項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 故******升工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 69.5 | 公用事業設施、基礎建設 | 2025-10-28 |
| 武******建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 77.1 | 工業 | 2025-10-27 |
| 國******源有限公司) | 河北省/衡水市 | 設計 | 717.7 | 電力 | 2025-10-27 |
| 安******晶帶材項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.5 | 工業 | 2025-10-27 |
| 年******菜建設項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構思) | 90.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 新******硝酸鉀項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 意******三路南側工業用地項目) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 故******化改造項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 298.9 | 基礎建設 | 2025-10-24 |
| 衡******期建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業、辦公樓、基礎建設、***** | 2025-10-24 |
| 農******驗項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2025-10-24 |
| 武******設項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 衡******產項目項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-10-24 |
| 故******建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業、辦公樓、停車場 | 2025-10-24 |
| 三******試點項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 533.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 年******架項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-10-23 |
| 棗******設項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-10-22 |
| 衡******用設備項目 | 河北省/衡水市 | 設計 | 50.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 安******建設項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、基礎建設、公用事業***** | 2025-10-20 |
