建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汶******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 阿******業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2025-08-25 |
| 紅******升項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 松******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2025-08-20 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-13 |
| 汶******理項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 若******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 11.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-11 |
| 汶******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 阿******用項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 理******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 馬******地項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-01 |
| 汶******升工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 大******目EPC | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 360.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社***** | 2025-07-24 |
| 松******項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.4 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 四******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 330.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-17 |
| 馬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-07-16 |
| 壤******補(bǔ)鏈項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-14 |
| 汶******項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-07 |
