建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******限公司) | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-03 |
| 陽(yáng)******工程項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 晉******示范園 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-07-29 |
| 太******基地項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-07-29 |
| 陽(yáng)******項(xiàng)目EPC | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-29 |
| 陽(yáng)******北地塊項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-27 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-25 |
| 熱******0產(chǎn)線(xiàn)MES系統(tǒng)升級(jí)替代 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 順******心項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 太******修改造 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-21 |
| 太******煤炭洗選項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-20 |
| 山******解項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 國(guó)******中心項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 80.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-13 |
| 杏******項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 婁******棚項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 新******造工程 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 248.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-06 |
| 山******島”項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.9 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 太******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 晉******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 太******股有限公司) | 山西省/太原市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、展覽、辦公***** | 2025-06-30 |
