建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-22 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-21 |
| 務(wù)******有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 680.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療 | 2025-12-19 |
| 廣******源有限公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-18 |
| 湄******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-18 |
| 仁******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 遵******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 遵******中心 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1802.0 | 零售、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2025-12-16 |
| 余******造工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 鳳******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 遵******改造項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 桐******務(wù)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 196.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-14 |
| 桐******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-13 |
| 茅******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 貴******復(fù)工程項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1281.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 正******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 安******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 264.9 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 湘******工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 仁******金鐵路 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
