建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-20 |
| 興******鋰項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 構(gòu)思 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 貴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-05 |
| 貴******提升改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-01-22 |
| 晴******澇工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-01-13 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2025-01-10 |
| 年******再利用項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-08 |
| 興******電場(chǎng) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 380.3 | 電力 | 2024-12-27 |
| 安******孔農(nóng)業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-19 |
| 2******主變擴(kuò)建工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 120.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 普******庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-11 |
| 冊(cè)******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 普******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 300.0 | 電力 | 2024-11-20 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-13 |
| 晴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 望******伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 500.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 望******電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 400.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 望******站項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 冊(cè)******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 600.0 | 電力 | 2024-11-11 |
