建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 織******設項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 247.6 | 基礎建設 | 2025-11-30 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 包******級改造 | 貴州省/畢節市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業 | 2025-11-28 |
| 水******區 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2025-11-28 |
| 畢******設項目 | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 工業、住宅、辦公樓、公用***** | 2025-11-27 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業、住宅、文娛康樂 | 2025-11-27 |
| 畢******產項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 250.0 | 工業、住宅、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 七******展有限公司) | 貴州省/畢節市 | 設計 | 200.0 | 住宅、辦公樓、石油化工 | 2025-11-26 |
| 大******設項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 264.9 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 國******護修復項目 | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 公用事業設施 | 2025-11-25 |
| 貴******建設項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 270.0 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 畢******金管理有限公司) | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-24 |
| 織******建設項目 | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 261.4 | 基礎建設 | 2025-11-23 |
| 貴******煤發電項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-23 |
| 新******項目 | 貴州省/畢節市 | 未確定 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 大******南片區老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 貴州省/畢節市 | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎建設 | 2025-11-20 |
| 畢******節市大方縣建制鎮污水管網改造工程 | 貴州省/畢節市 | 前期立項(構思) | 250.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-11-18 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 貴******類工業用地項目 | 貴州省/畢節市 | 工程施工 | 150.0 | 工業、開采、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 金******目項目 | 貴州省/畢節市 | 設計 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
