建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******糧管理總公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-01-13 |
| 實******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 164.0 | 開采 | 2025-01-09 |
| 貴******源加注站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 瑞******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 文件草議 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 赫******產(chǎn)品項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 貴******礦建設(shè)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 開采 | 2025-01-06 |
| 大******站示范項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 339.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 貴******技改項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4900.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流、辦***** | 2024-12-31 |
| 大******工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 101.0 | 開采 | 2024-12-30 |
| 七******改造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 貴******建設(shè)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 開采、工業(yè) | 2024-12-27 |
| 貴******電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 50.0 | 電力 | 2024-12-27 |
| 大******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 212.0 | 開采 | 2024-12-24 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 87.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 金******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-16 |
| 貴******P建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 貴******及設(shè)備消防改造提升項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-09 |
| 2******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 金******公司金沙分公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、停***** | 2024-12-02 |
